溶氣氣浮機
【用途】:
溶氣氣浮機裝置廣泛用于造紙、食品、釀酒、制革、印染、紡織、化工、煉油、電鍍等工業廢水生活污水的固液分離。
【特點】:
處理能力大,效率高;
體積小、占地少;
應用范圍廣;
增加水中溶解氧,為后序生化處理提供有利條件。
氣浮設備按處理能力分為5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300立方米/小時等規格,也可以根據用戶需求設計。
型號/ 項目 | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主電機功率kw | 刮沫機功率kw | 空壓機功率kw | 空壓機型號 | 清水泵型號 | 溶氣罐規格mm×mm | 外形尺寸mm×mm×mm | 重量 | |
凈重T | 運行T | ||||||||||
YW-5 | 4-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 3000×2000×2300 | 2.1 | 6.5 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 4650×2900×2480 | 3.6 | 14.7 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG80-200A | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 11.5 | 81 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200(I)A | φ800×1980 | 11750×5600×2860 | 15 | 115 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200A | φ800×2100 | 12400×7000×2860 | 19 | 160 |
YW-250 | 225-200 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200 | φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | ISG125-200 | φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
溶氣氣浮機 2017-9-25 本文被閱讀 1175 次
下一條:板框壓濾機 | 上一條:中心傳動刮泥機 |